27 de maio Zona Rural
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE SANTANA SANTOS | TOMBADOR | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA | BAIXÃO | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL GENERAL OSÓRIO | QUIZAMBU | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL LIODORIO BORGES DOS SANTOS | BORGES | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PERICLÉS NOGUEIRA MAGALHÃES | CONCEIÇÃO II | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL AMANDO ALVES DE AZEVEDO | KM 19 | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA LIMA | KM 12 | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | ENCANTADO | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ABELHA FLORES | SAUIPE | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NICOLAU DA SILVA | MANGUEIRA | VESPERTINO |
28 DE MAIO / quintA- FEIRA / ZONA RURAL
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTOS | RIACHO DA GUIA | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| COLÉGIO MUNICIPAL DOUTOR JAIRO AZI | RIACHO DA GUIA | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO | CATUZINHO | PRÓPRIA ESCOLA | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM | BURI | PRÓPRIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ | DISAI | CRECHE MUNICIPAL PARQUE SÃO BERNARDO | MATUTINO |
| CRECHE MUNICIPAL PARQUE SÃO BERNARDO | PARQUE SÃO BERNARDO | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ DE SOUZA | ESPUMA | PRÓPRIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DO RIO BRANCO | RIO BRANCO | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL VALE DO SOL | VALE DO SOL | PRÓPRIA ESCOLA | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL ÉRICO VERÍSSIMO | CAPOEIRA | PRÓPRIA ESCOLA | VESPERTINO |
29 DE MAIO / SEXTA-FEIRA / ZONA RURAL
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ESTEVÃO | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA | CALÚ | ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES MATOS | PAPAGAIO | VESPERTINO | |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | MILAGRES | PRÓPRIA ESCOLA | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÍCERO | PEDRA DE CIMA | PRÓPRIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA MARGARIDA PINTO | PONTO DO BEIJÚ | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENITA SANTANA COSTA | NARANDIBA | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | CRUZEIRO DOS MONTES | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
01 DE junhO / segundA-FEIRA / ZONA RURAL
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DOM AVELAR BRANDÃO VILELA | BOA UNIÃO | PRÓPIA ESCOLA | DIA TODO |
| COLEGIO MUNICIPAL MIGUEL SANTOS FONTES | BOA UNIÃO | PRÓPIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL GONÇALO MUNIZ | FAZENDA PINDOBAL | PRÓPIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA | FAZENDA GENIPAPO | ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA JULINDA CAPINAN | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULINDA CAPINAN | FAZENDA TUCUM | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | FAZENDA BOA VISTA | PRÓPIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES | CANGULA | PRÓPIA ESCOLA | VESPERTINO |
02 DE junhO / TERÇA-FEIRA / ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERARIO | LOTEAMENTO DE SANTA TEREZINHA | PRÓPIA DE ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | SANTA TEREZINHA | ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FONTES | CACHORRO MAGRO | PRÓPIA ESCOLA | DIA TODO |
| CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ | MIGUEL VELHO | ESCOLA MUNICPAL JOSÉ HONORATO | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICPAL JOSÉ HONORATO | |||
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA BRASILIA | NOVA BRASILIA | PRÓPIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO SANTOS | 21 DE SETEMBRO | PRÓPIA ESCOLA | DIA TODO |
03 DE JUNHO / QUARTA-FEIRA / ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| CRECHE MUNICPAL SANTO ANTONIO | TERESÓPOLIS | PRÓPIA ESCOLA | MATUTINO |
| CRECHE MUNICIPAL ALEGRIA DA MAMÃE | BARREIRO | PRÓPIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES | BARREIRO | PRÓPIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO | ALTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | PRÓPIA ESCOLA | MATUTINO |
| CRECHE MUNICIPAL BAIXA DA CANDEIA | BAIXA DA CANDEIA | PRÓPIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FURTADO | MANGALÔ | PRÓPIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | 10 DE NOVEMBRO | PRÓPIA ESCOLA | DIA TODO |
| CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO IZIDORO | FERRO AÇO | ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL ERALDO TINOCO DE MELO | FERRO AÇO | ||
| VESPERTINO |
04 DE JUNHO/QUINTA-FEIRA/ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | TURNO |
| CRECHE MUNICIPAL GIRASSOL | SANTA IZABEL | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL CALMON | SANTA IZABEL | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA D’ARC | 02 DE JULHO | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MÁRIO LAERT | BARREIRO | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | SILVA JARDIM | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA FEIJÓ | 10 DE NOVEMBRO | DIA TODO |
05 DE JUnhO/SEXTA-FEIRA/ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURILIO JOSÉ DO ESPIRITO SANTO | RUA DO CATU | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| CRECHE MUNICIPAL ANA DE OLIVEIRA CAMPOS | RUA DO CATU | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| CRECHE MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO | RUA DO CATU | CRECHE MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMES DE CARVALHO | |||
| ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS FIGUEREDO | RUA DO CATU | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PETROLAR | JARDIM PETROLAR | ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PETROLAR | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CARLOS SANTANA | |||
| ESCOLA MUNICIPAL ALAGOINHAS IV | ALAGOINHAS IV | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
08 DE junhO / SEGUNDA-FEIRA / ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCO MACIEL | ALAGOINHAS VELHA | DIA TODO |
| CRECHE ESCOLA MUNICIPAL ROSÁRIO DA CARIDADE | ALAGOINHAS VELHA | DIA TODO |
| COLÉGIO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS | CENTRO | DIA TODO |
09 DE JUNHO/TERÇA-FEIRA/ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ÁLVARO PALMEIRA | CENTRO | COLÉGIO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADALGISA SANTOS | |||
| ESCOLA MUNICIPAL IRENE ANDRADE DE ASSIS | CENTRO | COLÉGIO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS | VESPERTINO
|
09 DE JUNHO/TERÇA-FEIRA/ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| APAE | PINTO AGUIAR | PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | MATUTINO |
| PESTALOZZI | PARQUE REGENTE | PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | MATUTINO |
| CENTRO SOCIAL SÃO LUIZ | BARREIRO | PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | MATUTINO |
10 DE JunhO/QUARTA-FEIRA / ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| TODAS AS UNIDADES ESCOLARES | COLÉGIO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS | MATUTINO |
Mín. 20° Máx. 30°