
Dando continuidade ao processo de distribuição de cestas básicas para os alunos da rede municipal de Alagoinhas, o secretário de educação do município, Jean Afonso, enviou ao SCR a programação para a semana que se inicia. Na oportunidade, o secretário nos informou que nos dias 02 e 03 entregou 1.100 cestas em dez unidades escolares na zona rural.
ORIENTAÇÃO:
O horário de distribuição de 08h às 11h e 14h às 17h.
Apresentar documento do responsável (RG e CPF) e o documento do estudante (preferencialmente, o CPF).
A entrega da cesta básica, obrigatoriamente, será referente ao turno que o estudantes está
matriculado, exceto noturno, que serão atendidos no turno vespertino.
Evitar que os idosos (acima de 60 anos) e grupo de risco sejam os responsáveis pela
retirada da cesta básica.
Na Unidade Escolar, só será permitida a entrada de um responsável ou o próprio
estudante (maior de 12 anos), munido da documentação necessária.
Não existe necessidade de dormir na fila, pois a organização já prevê a entrega
de cestas básicas de acordo com o respectivo quantitativo de estudantes.
O transporte escolar estará disponível nas vias principais da zona rural de acordo
com as rotas das Unidades Escolares que ocorrerão a entrega das cestas básica,
limitado ao transporte de 20 pessoas por viagem. Não teremos transporte escolar
disponível para as Unidades Escolares da zona urbana.
PROGRAMAÇÃO DE 06 A 13/04
06 DE ABRIL/ SEGUNDA-FEIRA / ZONA RURAL
| UNIDADE ESCOLAR | COMUNIDADE | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE ABELHA FLORES | SAUIPE | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE NICOLAU DA SILVA | MANGUEIRA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM | BURI | DIA TODO |
| COLEGIO MUNICIPAL DOUTOR JAIRO AZI | SEDE DO RIACHO DA GUIA | DIA TODO |
07 DE ABRIL/ TERÇA-FEIRA / ZONA RURAL
| UNIDADE ESCOLAR | COMUNIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ | DISAI | CRECHE MUNICIPAL PARQUE SÃO BERNARDO | MATUTINO |
| CRECHE MUNICIPAL PARQUE SÃO BERNARDO | PARQUE SÃO BERNARDO | ||
| ESCOLA MUNICIPAL VALE DO SOL | VALE DO SOL | PRÓPRIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA | FAZENDA ESPUMA | PRÓPRIA ESCOLA | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO | CAPOEIRA | PRÓPRIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DO RIO BRANCO | RIO BRANCO | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | CRUZEIRO DOS MONTES | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
07 DE ABRIL / TERÇA-FEIRA / ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | BAIRRO | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA | LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA | ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MÜLER | NOVA REPUBLICA | Na escola acima VESPERTINO | |
| CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERARIO | LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA | Na escola acima
VESPERTINO |
08 DE ABRIL / QUARTA-FEIRA / ZONA RURAL
| UNIDADE ESCOLAR | COMUNIDADE | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | MILAGRE | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO | PEDRA DE CIMA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA | CALU | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES MATOS | PAPAGAIO | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA | ESTEVÃO | DIA TODO |
08 DE ABRIL / QUARTA-FEIRA / ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | COMUNIDADE/ BAIRRO | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| CENTRO EDUCACIONAL MURILO COELHO CAVAlCANTI | ST. TEREZINHA - VALE | ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA – LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA | MATUTINO |
| CRECHE MUNICIPAL SÃO BENEDITO | ST. TEREZINHA - VALE | Na escola acima MATUTINO | |
| ESCOLA MUNICIPAL COMUNITÁRIA NOVA ESPERANÇA | ST. TEREZINHA - VALE | Na escola acima VESPERTINO |
09 DE ABRIL / QUINTA-FEIRA / ZONA RURAL
| UNIDADE ESCOLAR | COMUNIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA | GENIPAPO | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULINDA CAPINAM | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULINDA CAPINAM | TUCUM | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | BOA VISTA | ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES | CANGULA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA MARGARIDA PINTO | PONTO DO BEIJU | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL GONÇALO MUNIZ | PINDOBAL | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
09 DE ABRIL / QUINTA - FEIRA / ZONA URBANA
TODOS NA MESMA ESCOLA
| UNIDADE ESCOLAR | COMUNIDADE/ BAIRRO | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FONTES | RUA CACHORRO MAGRO | ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA | MATUTINO |
| VESPERTINO | |||
| CRECHE MUNICIPAL SÃO ISIDORIO | FERRO AÇO – SANTA TEREZINHA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL ERALDO TINOCO DE MELO | FERRO AÇO – SANTA TEREZINHA |
13 DE ABRIL / SEGUNDA - FEIRA / ZONA RURAL
| UNIDADE ESCOLAR | COMUNIDADE | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR BRANDÃO VILELA | BOA UNIÃO | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENITA SANTANA COSTA | NARANDIBA | DIA TODO |
| COLEGIO MUNICIPAL MIGUEL SANTOS FONTES | BOA UNIÃO | DIA TODO |
13 DE ABRIL / SEGUNDA-FEIRA / ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | BAIRRO | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | ST. TEREZINHA | ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA – LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA |
OBS: Os alunos do turno matutino deverão retirar no turno matutino, e os alunos
do turno vespertino e noturno deverão retirar no turno vespertino
Mín. 21° Máx. 30°