NTE | Território | Município | Unidade Escolar | Curso | Turno | Carga Horária | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Alagoinhas | Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano | Técnico em Administração | Noturno | 35 | 12 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Alagoinhas | Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano | Técnico em Análises Clínicas | Noturno | 35 | 28 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Alagoinhas | Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano | Técnico em Informática | Noturno | 35 | 14 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Alagoinhas | Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano | Técnico em Nutrição e Dietética | Noturno | 35 | 32 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Alagoinhas | Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano | Técnico em Serviços Jurídicos | Noturno | 35 | 32 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Alagoinhas | Colégio Estadual Deputado Luis Eduardo Magalhães | Técnico em Administração | Noturno | 35 | 11 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Aramari | Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Maria do Carmo Santana | Técnico em Agroecologia | Noturno | 35 | 29 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Catu | Centro Estadual de Educação Profissional em Controle e Gestão do Nordeste Baiano Pedro Ribeiro Pessoa | Técnico em Administração | Noturno | 40 | 33 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Conde | Colégio Estadual Celso Mendes de Lima - Tempo Integral | Técnico em Agroindústria | Noturno | 35 | 17 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Olindina | Anexo - Colégio Estadual Ministro Oliveira Brito - Tempo Integral | Técnico em Recursos Humanos | Noturno | 35 | 35 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Olindina | Colégio Estadual Ministro Oliveira Brito - Tempo Integral | Técnico em Recursos Humanos | Noturno | 35 | 35 |
18 | Litoral Norte Agreste Baiano | Ouricangas | Colégio Estadual Eliel Martins - Tempo Integral | Técnico em Administração | Noturno | 35 | 35 |
19 | Portal do Sertão | Água Fria | Anexo - Colégio Estadual de Água Fria Distrito de Pataíba | Técnico em Administração | Noturno | 35 | 35 |
Para efetuar a matrícula, o candidato deverá se dirigir à unidade escolar ofertante do curso escolhido da sua cidade e entregar os seguintes documentos: original do Histórico Escolar; original e cópia legível do Registro Geral (RG); original e cópia legível do Cadastro de Pessoal Física (CPF); original e cópia legível do comprovante de residência (água, luz, telefone fou móvel, gás encanado, internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura), o qual deve constar data recente de emissão; e original e cópia da respectiva Carteira de Vacinação devidamente atualizada.
Mín. 20° Máx. 34°