
Entre o dia 16 de agosto até às 13h40 desta quinta-feira, 15, foram realizadas 451 denúncias à Justiça Eleitoral baiana, todas de propaganda eleitoral irregular.
Salvador lidera entre os municípios, com 241 denúncias. Em seguida vem Feira de Santana, com 21, Itabuna, com 14, e Vitória da conquista, com 12. Outros municípios têm menos de 10 denúncias.
Em todo o país foram registradas 10,8 mil denúncias. Pernambuco lidera com 1.511 registros, seguidos por São Paulo (1.311), Minas Gerais (1.195) e Rio Grande do Sul (1.086).
Por região, o Sudeste lidera, com 3.590, seguido pelo Nordeste (3.159), Sul (2.056), Centro-Oeste (1.275) e Norte (790).
Denúncias com indícios de irregularidade devem ser registradas no aplicativo Pardal, que está disponível nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e em formulário web nos Portais da Justiça Eleitoral.
Confira o ranking entre os municípios.
| Cidade | Total |
|---|---|
| SALVADOR | 241 |
| FEIRA DE SANTANA | 21 |
| ITABUNA | 14 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 12 |
| BARREIRAS | 9 |
| LAURO DE FREITAS | 9 |
| RIBEIRA DO POMBAL | 9 |
| JUAZEIRO | 8 |
| SANTA CRUZ CABRÁLIA | 8 |
| ALAGOINHAS | 7 |
| JEQUIÉ | 6 |
| PORTO SEGURO | 6 |
| CRUZ DAS ALMAS | 5 |
| ITABERABA | 5 |
| PAULO AFONSO | 5 |
| CAMAÇARI | 4 |
| EUNÁPOLIS | 4 |
| ILHÉUS | 4 |
| ITAPETINGA | 4 |
| JACOBINA | 4 |
| QUIJINGUE | 4 |
| SANTO AMARO | 4 |
| CAMPO FORMOSO | 3 |
| CATU | 3 |
| SAPEAÇU | 3 |
| SENHOR DO BONFIM | 3 |
| SÃO DESIDÉRIO | 3 |
| ANGICAL | 2 |
| ARACI | 2 |
| BOM JESUS DA LAPA | 2 |
| CANDEIAS | 2 |
| CAPIM GROSSO | 2 |
| FILADÉLFIA | 2 |
| MEDEIROS NETO | 2 |
| PINDOBAÇU | 2 |
| SIMÕES FILHO | 2 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 2 |
| UBAITABA | 2 |
| ADUSTINA | 1 |
| BANZAÊ | 1 |
| CALDEIRÃO GRANDE | 1 |
| CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 1 |
| ITAMBÉ | 1 |
| ITAPEBI | 1 |
| ITORORÓ | 1 |
| LAJEDÃO | 1 |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 1 |
| MAIRI | 1 |
| MATA DE SÃO JOÃO | 1 |
| MUCURI | 1 |
| MURITIBA | 1 |
| RIACHÃO DAS NEVES | 1 |
| SANTA BRÍGIDA | 1 |
| TANQUINHO | 1 |
| TEOLÂNDIA | 1 |
| TUCANO | 1 |
| UTINGA | 1 |
| VALENÇA | 1 |
| VÁRZEA DO POÇO | 1 |
Fonte: A Tarde
Mín. 19° Máx. 30°