A Secretaria Municipal da Educação (SEDUC) informa que a distribuição de cestas básicas a alunos da rede municipal de ensino teve nova alteração no cronograma devido ao decreto de novos feriados nas próximas semanas.
Confira o novo cronograma:
Período matutino: retirada das 8h às 11h;
Período vespertino: retirada das 14h às 17h.
03 DE JUNHO QUARTA-FEIRA ZONA RURAL
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DOM AVELAR BRANDÃO VILELA | BOA UNIÃO | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| COLEGIO MUNICIPAL MIGUEL SANTOS FONTES | BOA UNIÃO | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL GONÇALO MUNIZ | FAZENDA PINDOBAL | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA | FAZENDA GENIPAPO | ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA JULINDA CAPINAN | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULINDA CAPINAN | FAZENDA TUCUM | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | FAZENDA BOA VISTA | PRÓPRIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES | CANGULA | PRÓPRIA ESCOLA | VESPERTINO |
03 DE JUNHO QUARTA-FEIRA ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA | LOTEAMENTO DE SANTA TEREZINHA | ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MULLER | NOVA REPUBLICA | VESPERTINO | |
| ESCOLA COMUNITARIA NOVA ESPERANÇA | VALE
SANTA TEREZINHA | ESCOLA COMUNITARIA NOVA ESPERANÇA | MATUTINO |
| CRECHE MUNICIPAL SÃO BENEDITO | VALE
SANTA TEREZINHA | ESCOLA COMUNITARIA NOVA ESPERANÇA | VESPERTINO |
| CENTRO EDUCACIONAL MURILO CAVALCANTI | VALE
SANTA TEREZINHA |
04 DE JUNHO QUINTA-FEIRA ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERARIO | LOTEAMENTO DE SANTA TEREZINHA | PRÓPRIA DE ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | SANTA TEREZINHA | ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FONTES | CACHORRO MAGRO | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ | MIGUEL VELHO | ESCOLA MUNICPAL JOSÉ HONORATO | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICPAL JOSÉ HONORATO | |||
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA BRASILIA | NOVA BRASILIA | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO SANTOS | 21 DE SETEMBRO | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
05 DE JUNHO SEXTA-FEIRA ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| CRECHE MUNICPAL SANTO ANTONIO | TERESÓPOLIS | PRÓPRIA ESCOLA | MATUTINO |
| CRECHE MUNICIPAL ALEGRIA DA MAMÃE | BARREIRO | PRÓPRIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES | BARREIRO | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO | ALTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | PRÓPRIA ESCOLA | MATUTINO |
| CRECHE MUNICIPAL BAIXA DA CANDEIA | BAIXA DA CANDEIA | PRÓPRIA ESCOLA | VESPERTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FURTADO | MANGALÔ | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | 10 DE NOVEMBRO | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO IZIDORO | FERRO AÇO | ESCOLA MUNICIPAL UIRASSU DE ASSIS BATISTA | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL ERALDO TINOCO DE MELO | FERRO AÇO | ||
| VESPERTINO |
10 DE JUNHO QUARTA-FEIRA ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | TURNO |
| CRECHE MUNICIPAL GIRASSOL | SANTA IZABEL | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL CALMON | SANTA IZABEL | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA D’ARC | 02 DE JULHO | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MÁRIO LAERT | BARREIRO | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | SILVA JARDIM | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA FEIJÓ | 10 DE NOVEMBRO | DIA TODO |
15 DE JUNHO SEGUNDA-FEIRA ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURILIO JOSÉ DO ESPIRITO SANTO | RUA DO CATU | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| CRECHE MUNICIPAL ANA DE OLIVEIRA CAMPOS | RUA DO CATU | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| CRECHE MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO | RUA DO CATU | CRECHE MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMES DE CARVALHO | |||
| ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS FIGUEREDO | RUA DO CATU | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PETROLAR | JARDIM PETROLAR | ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PETROLAR | DIA TODO |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CARLOS SANTANA | |||
| ESCOLA MUNICIPAL ALAGOINHAS IV | ALAGOINHAS IV | PRÓPRIA ESCOLA | DIA TODO |
16 DE JUNHO TERÇA-FEIRA ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCO MACIEL | ALAGOINHAS VELHA | DIA TODO |
| CRECHE ESCOLA MUNICIPAL ROSÁRIO DA CARIDADE | ALAGOINHAS VELHA | DIA TODO |
| COLÉGIO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS | CENTRO | DIA TODO |
17 DE JUNHO QUARTA-FEIRA ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ÁLVARO PALMEIRA | CENTRO | COLÉGIO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS | MATUTINO |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADALGISA SANTOS | |||
| ESCOLA MUNICIPAL IRENE ANDRADE DE ASSIS | CENTRO | COLÉGIO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS | VESPERTINO |
18 DE JUNHO QUINTA-FEIRA ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCALIDADE | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| APAE | PINTO AGUIAR | PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | MATUTINO |
| PESTALOZZI | PARQUE REGENTE | PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | MATUTINO |
| CENTRO SOCIAL SÃO LUIZ | BARREIRO | PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | MATUTINO |
19 DE JUNHO SEXTA-FEIRA ZONA URBANA
| UNIDADE ESCOLAR | LOCAL DE ENTREGA | TURNO |
| TODAS AS UNIDADES ESCOLARES | COLÉGIO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS | MATUTINO |
Mín. 20° Máx. 34°